Dorfstraße 40667 Meerbusch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dorfstraße Meerbusch
| Wohnung | 3496.5 € / m² |
| Haus | 3794.07 € / m² |
Mietspiegel Dorfstraße Meerbusch
| Kaltmiete | 12.68 € / m² |
| Nebenkosten | 3.31 € / m² |
| Warmmiete | 15.99 € / m² |
Bodenrichtwert Dorfstraße Meerbusch
| Erschlossen | 588.43 € / m² |
| Unerschlossen | 561.83 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dorfstraße in 40667 Meerbusch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dorfstraße 1 | 196 m² | 743.637,72 € |
| Dorfstraße 2 | 219 m² | 830.901,33 € |
| Dorfstraße 3 | 88 m² | 333.878,16 € |
| Dorfstraße 5 | 156 m² | 591.874,92 € |
| Dorfstraße 7 | 183 m² | 694.314,81 € |
| Dorfstraße 9 | 251 m² | 952.311,57 € |
| Dorfstraße 11 | 254 m² | 963.693,78 € |
| Dorfstraße 12 | 245 m² | 929.547,15 € |
| Dorfstraße 15 | 91 m² | 345.260,37 € |
| Dorfstraße 19 | 94 m² | 356.642,58 € |
| Dorfstraße 21 | 90 m² | 341.466,30 € |
| Dorfstraße 23 | 98 m² | 371.818,86 € |
| Dorfstraße 25 | 61 m² | 231.438,27 € |
| Dorfstraße 27 | 112 m² | 424.935,84 € |
| Dorfstraße 29 | 98 m² | 371.818,86 € |
| Dorfstraße 31 | 155 m² | 588.080,85 € |
| Dorfstraße 33 | 195 m² | 739.843,65 € |
| Dorfstraße 34 | 213 m² | 808.136,91 € |
| Dorfstraße 35 | 167 m² | 633.609,69 € |
| Dorfstraße 37 | 202 m² | 766.402,14 € |
| Dorfstraße 39 | 215 m² | 815.725,05 € |
| Dorfstraße 40 | 96 m² | 364.230,72 € |
| Dorfstraße 41 | 239 m² | 906.782,73 € |
| Dorfstraße 42 | 151 m² | 572.904,57 € |
| Dorfstraße 43 | 170 m² | 644.991,90 € |
| Dorfstraße 44 | 169 m² | 641.197,83 € |
| Dorfstraße 45 | 53 m² | 201.085,71 € |
| Dorfstraße 46 | 158 m² | 599.463,06 € |
| Dorfstraße 47 | 28 m² | 106.233,96 € |
| Dorfstraße 48 | 291 m² | 1.104.074,37 € |
| Dorfstraße 49 | 83 m² | 314.907,81 € |
| Dorfstraße 51 | 235 m² | 891.606,45 € |
| Dorfstraße 53 | 179 m² | 679.138,53 € |
| Dorfstraße 54 | 94 m² | 356.642,58 € |
| Dorfstraße 55 | 204 m² | 773.990,28 € |
| Dorfstraße 56 | 75 m² | 284.555,25 € |
| Dorfstraße 57 | 90 m² | 341.466,30 € |
| Dorfstraße 58 | 76 m² | 288.349,32 € |
| Dorfstraße 59 | 131 m² | 497.023,17 € |
| Dorfstraße 60 | 83 m² | 314.907,81 € |
| Dorfstraße 61 | 154 m² | 584.286,78 € |
| Dorfstraße 62 | 77 m² | 292.143,39 € |
| Dorfstraße 63 | 105 m² | 398.377,35 € |
| Dorfstraße 64 | 79 m² | 299.731,53 € |
| Dorfstraße 65 | 104 m² | 394.583,28 € |
| Dorfstraße 66 | 78 m² | 295.937,46 € |
| Dorfstraße 67 | 124 m² | 470.464,68 € |
| Dorfstraße 68 | 71 m² | 269.378,97 € |
| Dorfstraße 70 | 78 m² | 295.937,46 € |
| Dorfstraße 72 | 275 m² | 1.043.369,25 € |
| Gesamt | 7.133,00 m² | 27.063.101,31 € |
Dorfstraße in Meerbusch: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Dorfstraße in Meerbusch ist nicht nur eine Straße, sondern ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Tradition dieser Region. Eingebettet in eine malerische Umgebung, bietet die Dorfstraße sowohl Einwohnern als auch Besuchern ein einzigartiges Erlebnis. Diese Straße verbindet auf harmonische Weise Altes mit Neuem und lädt dazu ein, die Besonderheiten ihrer Umgebung zu entdecken.
Die Bedeutung der Dorfstraße in Meerbusch
Als eine der zentralen Straßen in Meerbusch hat die Dorfstraße eine besondere Bedeutung für den Ort. Sie ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein Ort, an dem sich das gesellschaftliche Leben der Gemeinde abspielt. Die Straße ist bekannt für ihre historischen Gebäude, die von der langen Geschichte der Region zeugen und gleichzeitig moderne Geschäfte und Dienstleister beherbergen.
Historische Sehenswürdigkeiten und Architektur
Entlang der Dorfstraße in Meerbusch finden sich zahlreiche historische Gebäude, die den besonderen Charme dieser Straße ausmachen. Diese Bauwerke erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und sind ein Zeugnis der architektonischen Vielfalt. Ein Spaziergang entlang der Dorfstraße ist wie eine Reise in die Vergangenheit, die Geschichte und Kultur lebendig werden lässt.
Moderne Geschäfte und Dienstleistungen
Neben den historischen Sehenswürdigkeiten bietet die Dorfstraße auch eine Vielzahl moderner Geschäfte und Dienstleistungen. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu praktischen Dienstleistern findet man hier alles, was das Herz begehrt. Die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten machen die Dorfstraße zu einem beliebten Anziehungspunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.
Erlebnisse und Veranstaltungen auf der Dorfstraße
Die Dorfstraße in Meerbusch ist ein Ort, der das ganze Jahr über mit Leben erfüllt ist. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen zahlreiche Besucher an und bieten ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Ob saisonale Feste oder Wochenmärkte, die Dorfstraße ist immer ein lebendiger Treffpunkt für die Gemeinschaft.
Die Dorfstraße in Meerbusch verbindet Tradition und Moderne auf eine einzigartige Weise und ist ein Muss für jeden, der den Charme dieser Region erleben möchte. Ein Besuch auf der Dorfstraße ist mehr als nur ein Spaziergang – es ist ein Eintauchen in die Geschichte und das Leben von Meerbusch.
