Düsseldorfer Straße 40667 Meerbusch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Düsseldorfer Straße Meerbusch
| Wohnung | 3665.5 € / m² |
| Haus | 3977.46 € / m² |
Mietspiegel Düsseldorfer Straße Meerbusch
| Kaltmiete | 13.29 € / m² |
| Nebenkosten | 3.47 € / m² |
| Warmmiete | 16.76 € / m² |
Bodenrichtwert Düsseldorfer Straße Meerbusch
| Erschlossen | 616.87 € / m² |
| Unerschlossen | 588.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Düsseldorfer Straße in 40667 Meerbusch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Düsseldorfer Straße 3 | 215 m² | 855.153,90 € |
| Düsseldorfer Straße 4 | 238 m² | 946.635,48 € |
| Düsseldorfer Straße 5 | 244 m² | 970.500,24 € |
| Düsseldorfer Straße 6 | 82 m² | 326.151,72 € |
| Düsseldorfer Straße 7 | 125 m² | 497.182,50 € |
| Düsseldorfer Straße 9 | 284 m² | 1.129.598,64 € |
| Düsseldorfer Straße 11 | 165 m² | 656.280,90 € |
| Düsseldorfer Straße 12 | 109 m² | 433.543,14 € |
| Düsseldorfer Straße 13 | 246 m² | 978.455,16 € |
| Düsseldorfer Straße 14 | 230 m² | 914.815,80 € |
| Düsseldorfer Straße 16 | 174 m² | 692.078,04 € |
| Düsseldorfer Straße 18 | 102 m² | 405.700,92 € |
| Düsseldorfer Straße 20 | 148 m² | 588.664,08 € |
| Düsseldorfer Straße 22 | 86 m² | 342.061,56 € |
| Düsseldorfer Straße 23 | 230 m² | 914.815,80 € |
| Düsseldorfer Straße 24 | 120 m² | 477.295,20 € |
| Düsseldorfer Straße 25 | 194 m² | 771.627,24 € |
| Düsseldorfer Straße 26 | 84 m² | 334.106,64 € |
| Düsseldorfer Straße 27 | 141 m² | 560.821,86 € |
| Düsseldorfer Straße 28 | 109 m² | 433.543,14 € |
| Düsseldorfer Straße 30 | 297 m² | 1.181.305,62 € |
| Düsseldorfer Straße 31 | 193 m² | 767.649,78 € |
| Düsseldorfer Straße 32 | 163 m² | 648.325,98 € |
| Düsseldorfer Straße 33 | 219 m² | 871.063,74 € |
| Düsseldorfer Straße 34 | 95 m² | 377.858,70 € |
| Düsseldorfer Straße 35 | 256 m² | 1.018.229,76 € |
| Düsseldorfer Straße 37 | 144 m² | 572.754,24 € |
| Düsseldorfer Straße 38 | 199 m² | 791.514,54 € |
| Düsseldorfer Straße 39 | 115 m² | 457.407,90 € |
| Düsseldorfer Straße 40 | 66 m² | 262.512,36 € |
| Düsseldorfer Straße 41 | 133 m² | 529.002,18 € |
| Düsseldorfer Straße 42 | 142 m² | 564.799,32 € |
| Düsseldorfer Straße 43 | 134 m² | 532.979,64 € |
| Düsseldorfer Straße 44 | 140 m² | 556.844,40 € |
| Düsseldorfer Straße 45 | 130 m² | 517.069,80 € |
| Düsseldorfer Straße 46 | 98 m² | 389.791,08 € |
| Düsseldorfer Straße 47 | 158 m² | 628.438,68 € |
| Düsseldorfer Straße 48 | 191 m² | 759.694,86 € |
| Düsseldorfer Straße 49 | 143 m² | 568.776,78 € |
| Düsseldorfer Straße 50 | 186 m² | 739.807,56 € |
| Düsseldorfer Straße 51 | 192 m² | 763.672,32 € |
| Düsseldorfer Straße 52 | 91 m² | 361.948,86 € |
| Düsseldorfer Straße 53 | 168 m² | 668.213,28 € |
| Düsseldorfer Straße 54 | 202 m² | 803.446,92 € |
| Düsseldorfer Straße 56 | 259 m² | 1.030.162,14 € |
| Düsseldorfer Straße 57 | 114 m² | 453.430,44 € |
| Düsseldorfer Straße 58 | 210 m² | 835.266,60 € |
| Düsseldorfer Straße 60 | 183 m² | 727.875,18 € |
| Düsseldorfer Straße 75 | 197 m² | 783.559,62 € |
| Düsseldorfer Straße 77 | 259 m² | 1.030.162,14 € |
| Düsseldorfer Straße 79 | 76 m² | 302.286,96 € |
| Düsseldorfer Straße 84 | 222 m² | 882.996,12 € |
| Düsseldorfer Straße 86 | 238 m² | 946.635,48 € |
| Düsseldorfer Straße 90 | 179 m² | 711.965,34 € |
| Düsseldorfer Straße 91 | 270 m² | 1.073.914,20 € |
| Düsseldorfer Straße 92 | 221 m² | 879.018,66 € |
| Düsseldorfer Straße 93 | 160 m² | 636.393,60 € |
| Düsseldorfer Straße 94 | 153 m² | 608.551,38 € |
| Düsseldorfer Straße 98 | 95 m² | 377.858,70 € |
| Düsseldorfer Straße 100 | 99 m² | 393.768,54 € |
| Düsseldorfer Straße 102 | 99 m² | 393.768,54 € |
| Düsseldorfer Straße 103 | 261 m² | 1.038.117,06 € |
| Düsseldorfer Straße 104 | 222 m² | 882.996,12 € |
| Düsseldorfer Straße 106 | 196 m² | 779.582,16 € |
| Düsseldorfer Straße 108 | 160 m² | 636.393,60 € |
| Düsseldorfer Straße 110 | 148 m² | 588.664,08 € |
| Düsseldorfer Straße 112 | 153 m² | 608.551,38 € |
| Düsseldorfer Straße 114 | 159 m² | 632.416,14 € |
| Düsseldorfer Straße 116 | 265 m² | 1.054.026,90 € |
| Düsseldorfer Straße 118 | 205 m² | 815.379,30 € |
| Düsseldorfer Straße 120 | 169 m² | 672.190,74 € |
| Düsseldorfer Straße 122 | 151 m² | 600.596,46 € |
| Düsseldorfer Straße 140 | 132 m² | 525.024,72 € |
| Düsseldorfer Straße 142 | 128 m² | 509.114,88 € |
| Düsseldorfer Straße 144 | 120 m² | 477.295,20 € |
| Düsseldorfer Straße 146 | 232 m² | 922.770,72 € |
| Düsseldorfer Straße 148 | 190 m² | 755.717,40 € |
| Düsseldorfer Straße 150 | 206 m² | 819.356,76 € |
| Düsseldorfer Straße 152 | 219 m² | 871.063,74 € |
| Düsseldorfer Straße 160 | 120 m² | 477.295,20 € |
| Düsseldorfer Straße 162 | 108 m² | 429.565,68 € |
| Düsseldorfer Straße 164 | 128 m² | 509.114,88 € |
| Düsseldorfer Straße 166 | 109 m² | 433.543,14 € |
| Düsseldorfer Straße 168 | 92 m² | 365.926,32 € |
| Düsseldorfer Straße 170 | 94 m² | 373.881,24 € |
| Düsseldorfer Straße 172 | 72 m² | 286.377,12 € |
| Düsseldorfer Straße 173 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 174 | 69 m² | 274.444,74 € |
| Düsseldorfer Straße 175 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 176 | 98 m² | 389.791,08 € |
| Düsseldorfer Straße 177 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 178 | 141 m² | 560.821,86 € |
| Düsseldorfer Straße 179 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 181 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 183 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 185 | 74 m² | 294.332,04 € |
| Düsseldorfer Straße 187 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 189 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 191 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 193 | 52 m² | 206.827,92 € |
| Düsseldorfer Straße 195 | 66 m² | 262.512,36 € |
| Düsseldorfer Straße 197 | 129 m² | 513.092,34 € |
| Düsseldorfer Straße 200 | 82 m² | 326.151,72 € |
| Düsseldorfer Straße 202 | 118 m² | 469.340,28 € |
| Düsseldorfer Straße 203 | 54 m² | 214.782,84 € |
| Düsseldorfer Straße 205 | 54 m² | 214.782,84 € |
| Düsseldorfer Straße 207 | 54 m² | 214.782,84 € |
| Düsseldorfer Straße 209 | 60 m² | 238.647,60 € |
| Düsseldorfer Straße 211 | 60 m² | 238.647,60 € |
| Düsseldorfer Straße 213 | 60 m² | 238.647,60 € |
| Düsseldorfer Straße 215 | 60 m² | 238.647,60 € |
| Gesamt | 15.953,00 m² | 63.452.419,38 € |
Düsseldorfer Straße in Meerbusch: Ein Dreh- und Angelpunkt für Handel und Kultur
Die Düsseldorfer Straße in Meerbusch ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader, sondern auch ein lebendiger Schauplatz für Handel, Kultur und Gemeinschaft. Diese Straße, die Meerbusch mit der nahgelegenen Metropole Düsseldorf verbindet, bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Einheimische und Besucher gleichermaßen.
Einzelhandel und Gastronomie
Entlang der Düsseldorfer Straße findet man eine interessante Mischung aus Einzelhandelsgeschäften, die von lokalen Boutiquen bis hin zu bekannten Marken reichen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Einkaufsfreudige. Zudem laden zahlreiche Cafés und Restaurants dazu ein, eine Pause einzulegen und die kulinarischen Angebote der Region zu genießen.
Kulturelle Highlights
Die Düsseldorfer Straße ist auch ein kultureller Hotspot. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen sowohl Einheimische als auch Besucher an und sorgen für ein lebendiges Straßenleben. Diese Events bieten eine großartige Gelegenheit, die lokale Kultur hautnah zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Die ausgezeichnete Infrastruktur der Düsseldorfer Straße macht sie zu einem leicht erreichbaren Ziel. Mit gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsanbindungen und ausreichend Parkmöglichkeiten ist sie sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel gut zugänglich. Dies trägt zu ihrer Beliebtheit als Einkaufs- und Begegnungszone bei.
Zukunftsperspektiven
Angesichts der kontinuierlichen Entwicklung und Investitionen in die Infrastruktur und das Angebot entlang der Düsseldorfer Straße sieht die Zukunft vielversprechend aus. Die Straße wird weiterhin eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung von Meerbusch spielen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Düsseldorfer Straße in Meerbusch ein lebendiger und dynamischer Ort ist, der sowohl für seine Bewohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ob zum Einkaufen, Essen oder für kulturelle Erlebnisse – diese Straße ist definitiv einen Besuch wert.
