In der Meer 40667 Meerbusch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In der Meer Meerbusch
| Wohnung | 3665.5 € / m² |
| Haus | 3977.46 € / m² |
Mietspiegel In der Meer Meerbusch
| Kaltmiete | 13.29 € / m² |
| Nebenkosten | 3.47 € / m² |
| Warmmiete | 16.76 € / m² |
Bodenrichtwert In der Meer Meerbusch
| Erschlossen | 616.87 € / m² |
| Unerschlossen | 588.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der In der Meer in 40667 Meerbusch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In der Meer 2 | 201 m² | 799.469,46 € |
| In der Meer 3 | 227 m² | 902.883,42 € |
| In der Meer 4 | 110 m² | 437.520,60 € |
| In der Meer 5 | 99 m² | 393.768,54 € |
| In der Meer 6 | 110 m² | 437.520,60 € |
| In der Meer 7 | 134 m² | 532.979,64 € |
| In der Meer 8 | 165 m² | 656.280,90 € |
| In der Meer 9 | 198 m² | 787.537,08 € |
| In der Meer 10 | 179 m² | 711.965,34 € |
| In der Meer 11 | 227 m² | 902.883,42 € |
| In der Meer 12 | 179 m² | 711.965,34 € |
| In der Meer 13 | 141 m² | 560.821,86 € |
| In der Meer 14 | 259 m² | 1.030.162,14 € |
| In der Meer 15 | 72 m² | 286.377,12 € |
| In der Meer 16 | 153 m² | 608.551,38 € |
| In der Meer 17 | 117 m² | 465.362,82 € |
| In der Meer 18 | 113 m² | 449.452,98 € |
| In der Meer 19 | 104 m² | 413.655,84 € |
| In der Meer 20 | 185 m² | 735.830,10 € |
| In der Meer 21 | 98 m² | 389.791,08 € |
| In der Meer 22 | 193 m² | 767.649,78 € |
| In der Meer 23 | 78 m² | 310.241,88 € |
| In der Meer 24 | 85 m² | 338.084,10 € |
| In der Meer 25 | 113 m² | 449.452,98 € |
| In der Meer 26 | 236 m² | 938.680,56 € |
| In der Meer 27 | 122 m² | 485.250,12 € |
| In der Meer 28 | 213 m² | 847.198,98 € |
| In der Meer 29 | 143 m² | 568.776,78 € |
| In der Meer 30 | 130 m² | 517.069,80 € |
| In der Meer 31 | 84 m² | 334.106,64 € |
| In der Meer 32 | 125 m² | 497.182,50 € |
| In der Meer 33 | 123 m² | 489.227,58 € |
| In der Meer 34 | 86 m² | 342.061,56 € |
| In der Meer 35 | 90 m² | 357.971,40 € |
| In der Meer 36 | 91 m² | 361.948,86 € |
| In der Meer 37 | 103 m² | 409.678,38 € |
| In der Meer 38 | 120 m² | 477.295,20 € |
| In der Meer 40 | 70 m² | 278.422,20 € |
| In der Meer 42 | 70 m² | 278.422,20 € |
| In der Meer 44 | 70 m² | 278.422,20 € |
| Gesamt | 5.416,00 m² | 21.541.923,36 € |
In der Meer - Die charmante Straße in Meerbusch
Die Straße In der Meer ist eine der charmantesten und bekanntesten Straßen in Meerbusch. Diese idyllische Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charakter und ihrer ruhigen Lage an. In der Meer bietet eine perfekte Mischung aus Wohnqualität und Nähe zur Natur, was sie zu einem begehrten Wohnort macht.
Wohnen in In der Meer
Die Wohngegend entlang der Straße In der Meer ist bekannt für ihre attraktiven Einfamilienhäuser und gepflegten Gärten. Die Architektur der Gebäude spiegelt oft eine harmonische Verbindung von Tradition und Moderne wider. Viele der Häuser bieten großzügige Grundstücke, die viel Raum für Privatsphäre und Erholung bieten.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
In der Meer besticht nicht nur durch ihre idyllische Lage, sondern auch durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung. Die Straße bietet schnellen Zugang zu wichtigen Verkehrswegen, die Meerbusch mit den umliegenden Städten verbinden. Öffentliche Verkehrsmittel sind gut erreichbar, was die Mobilität für Pendler und Reisende erleichtert.
Freizeit und Naherholung
Die Umgebung der Straße In der Meer lädt zu zahlreichen Freizeitaktivitäten ein. In der Nähe befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die ideal für Spaziergänge, Radtouren und Familienausflüge sind. Die Nähe zur Natur macht diese Straße besonders bei Naturliebhabern beliebt.
Fazit
Die Straße In der Meer in Meerbusch ist ein wunderbarer Ort zum Leben. Sie vereint die Vorteile einer ruhigen Wohngegend mit einer ausgezeichneten Anbindung an die städtische Infrastruktur. Ob für Familien, Berufspendler oder Ruhesuchende – In der Meer bietet für jeden das passende Umfeld. Besuchen Sie diese Straße und entdecken Sie ihren einzigartigen Charme selbst.
