Danziger Straße 40670 Meerbusch Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Danziger Straße Meerbusch
| Wohnung | 3627.89 € / m² |
| Haus | 3936.65 € / m² |
Mietspiegel Danziger Straße Meerbusch
| Kaltmiete | 13.15 € / m² |
| Nebenkosten | 3.43 € / m² |
| Warmmiete | 16.59 € / m² |
Bodenrichtwert Danziger Straße Meerbusch
| Erschlossen | 634.57 € / m² |
| Unerschlossen | 605.88 € / m² |
Analysierte Objekte in der Danziger Straße in 40670 Meerbusch
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Danziger Straße 1 | 75 m² | 295.248,75 € |
| Danziger Straße 2 | 191 m² | 751.900,15 € |
| Danziger Straße 3 | 75 m² | 295.248,75 € |
| Danziger Straße 5 | 75 m² | 295.248,75 € |
| Danziger Straße 6 | 227 m² | 893.619,55 € |
| Danziger Straße 7 | 73 m² | 287.375,45 € |
| Danziger Straße 8 | 232 m² | 913.302,80 € |
| Danziger Straße 9 | 73 m² | 287.375,45 € |
| Danziger Straße 10 | 175 m² | 688.913,75 € |
| Danziger Straße 11 | 72 m² | 283.438,80 € |
| Danziger Straße 12 | 71 m² | 279.502,15 € |
| Danziger Straße 13 | 74 m² | 291.312,10 € |
| Danziger Straße 14 | 68 m² | 267.692,20 € |
| Danziger Straße 15 | 166 m² | 653.483,90 € |
| Danziger Straße 16 | 67 m² | 263.755,55 € |
| Danziger Straße 17 | 241 m² | 948.732,65 € |
| Danziger Straße 18 | 70 m² | 275.565,50 € |
| Danziger Straße 19 | 62 m² | 244.072,30 € |
| Danziger Straße 20 | 76 m² | 299.185,40 € |
| Danziger Straße 21 | 60 m² | 236.199,00 € |
| Danziger Straße 22 | 186 m² | 732.216,90 € |
| Danziger Straße 23 | 60 m² | 236.199,00 € |
| Danziger Straße 24 | 162 m² | 637.737,30 € |
| Danziger Straße 25 | 62 m² | 244.072,30 € |
| Danziger Straße 26 | 116 m² | 456.651,40 € |
| Danziger Straße 28 | 91 m² | 358.235,15 € |
| Danziger Straße 29 | 86 m² | 338.551,90 € |
| Danziger Straße 30 | 91 m² | 358.235,15 € |
| Danziger Straße 31 | 84 m² | 330.678,60 € |
| Danziger Straße 32 | 91 m² | 358.235,15 € |
| Danziger Straße 33 | 96 m² | 377.918,40 € |
| Danziger Straße 34 | 88 m² | 346.425,20 € |
| Danziger Straße 35 | 86 m² | 338.551,90 € |
| Danziger Straße 36 | 84 m² | 330.678,60 € |
| Danziger Straße 37 | 86 m² | 338.551,90 € |
| Danziger Straße 38 | 87 m² | 342.488,55 € |
| Danziger Straße 39 | 86 m² | 338.551,90 € |
| Danziger Straße 40 | 84 m² | 330.678,60 € |
| Danziger Straße 41 | 86 m² | 338.551,90 € |
| Danziger Straße 42 | 87 m² | 342.488,55 € |
| Danziger Straße 43 | 210 m² | 826.696,50 € |
| Danziger Straße 44 | 85 m² | 334.615,25 € |
| Danziger Straße 46 | 77 m² | 303.122,05 € |
| Danziger Straße 48 | 78 m² | 307.058,70 € |
| Danziger Straße 50 | 77 m² | 303.122,05 € |
| Danziger Straße 52 | 78 m² | 307.058,70 € |
| Danziger Straße 54 | 77 m² | 303.122,05 € |
| Danziger Straße 56 | 78 m² | 307.058,70 € |
| Danziger Straße 58 | 88 m² | 346.425,20 € |
| Danziger Straße 60 | 83 m² | 326.741,95 € |
| Danziger Straße 62 | 82 m² | 322.805,30 € |
| Danziger Straße 64 | 88 m² | 346.425,20 € |
| Danziger Straße 66 | 91 m² | 358.235,15 € |
| Danziger Straße 68 | 84 m² | 330.678,60 € |
| Danziger Straße 70 | 88 m² | 346.425,20 € |
| Danziger Straße 72 | 81 m² | 318.868,65 € |
| Danziger Straße 74 | 88 m² | 346.425,20 € |
| Danziger Straße 76 | 80 m² | 314.932,00 € |
| Danziger Straße 78 | 87 m² | 342.488,55 € |
| Danziger Straße 80 | 81 m² | 318.868,65 € |
| Danziger Straße 82 | 87 m² | 342.488,55 € |
| Danziger Straße 84 | 86 m² | 338.551,90 € |
| Danziger Straße 86 | 89 m² | 350.361,85 € |
| Danziger Straße 88 | 81 m² | 318.868,65 € |
| Danziger Straße 90 | 89 m² | 350.361,85 € |
| Danziger Straße 92 | 89 m² | 350.361,85 € |
| Danziger Straße 94 | 67 m² | 263.755,55 € |
| Danziger Straße 96 | 68 m² | 267.692,20 € |
| Danziger Straße 98 | 66 m² | 259.818,90 € |
| Danziger Straße 100 | 65 m² | 255.882,25 € |
| Danziger Straße 102 | 72 m² | 283.438,80 € |
| Danziger Straße 104 | 71 m² | 279.502,15 € |
| Danziger Straße 106 | 95 m² | 373.981,75 € |
| Danziger Straße 108 | 91 m² | 358.235,15 € |
| Danziger Straße 110 | 87 m² | 342.488,55 € |
| Danziger Straße 112 | 92 m² | 362.171,80 € |
| Danziger Straße 114 | 94 m² | 370.045,10 € |
| Danziger Straße 116 | 88 m² | 346.425,20 € |
| Danziger Straße 118 | 95 m² | 373.981,75 € |
| Danziger Straße 120 | 91 m² | 358.235,15 € |
| Danziger Straße 122 | 95 m² | 373.981,75 € |
| Danziger Straße 124 | 91 m² | 358.235,15 € |
| Danziger Straße 126 | 87 m² | 342.488,55 € |
| Danziger Straße 128 | 92 m² | 362.171,80 € |
| Danziger Straße 130 | 94 m² | 370.045,10 € |
| Danziger Straße 132 | 88 m² | 346.425,20 € |
| Danziger Straße 134 | 128 m² | 503.891,20 € |
| Danziger Straße 136 | 110 m² | 433.031,50 € |
| Danziger Straße 138 | 162 m² | 637.737,30 € |
| Danziger Straße 140 | 131 m² | 515.701,15 € |
| Danziger Straße 142 | 74 m² | 291.312,10 € |
| Danziger Straße 144 | 71 m² | 279.502,15 € |
| Danziger Straße 146 | 69 m² | 271.628,85 € |
| Danziger Straße 148 | 220 m² | 866.063,00 € |
| Danziger Straße 150 | 180 m² | 708.597,00 € |
| Gesamt | 9.258,00 m² | 36.445.505,70 € |
Danziger Straße in Meerbusch: Ein Blick auf eine wichtige Verkehrsader
Die Danziger Straße in Meerbusch ist mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist eine der Hauptstraßen, die sich durch den Stadtteil zieht und eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben der Anwohner spielt. Diese Straße ist nicht nur ein Durchgangsweg, sondern auch ein Ort, an dem sich das Leben der Gemeinde abspielt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Danziger Straße bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung und verbindet verschiedene Teile Meerbuschs miteinander. Sie ist eine zentrale Achse, die sowohl für Pendler als auch für den lokalen Verkehr von Bedeutung ist. Die Nähe zu wichtigen Autobahnen macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Reisen in die umliegenden Städte und Regionen.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Danziger Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu gemütlichen Cafés – hier ist alles vorhanden, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Zentrum des Stadtteils.
Ein Ort der Begegnung
Die Danziger Straße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Ort der Begegnung. Hier treffen sich Nachbarn, Freunde und Kollegen, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Die Straße bietet durch ihre zahlreichen Plätze und Gehwege viele Gelegenheiten für soziale Interaktionen.
Architektur und Wohnqualität
Die Danziger Straße ist geprägt von einer Mischung aus moderner und traditioneller Architektur, die den besonderen Charme dieser Straße ausmacht. Die gepflegten Wohnhäuser und Grünflächen tragen zur hohen Wohnqualität in diesem Bereich bei. Die Straße ist ein begehrtes Wohngebiet für Familien und Einzelpersonen, die die Ruhe und den Komfort der Umgebung schätzen.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Danziger Straße in Meerbusch eine bedeutende Rolle im städtischen Gefüge spielt. Ihre Funktion als Verkehrsader, ihre Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen sowie ihre hohe Wohnqualität machen sie zu einem zentralen Bestandteil des Lebens in Meerbusch. Wer hier lebt oder arbeitet, profitiert von der hervorragenden Infrastruktur und der lebendigen Gemeinschaft.
